2025/ 1446 Hijri
Ramzan Timetable 2025
Delhi, India 🇮🇳
| Day | Date | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 March Saturday | 05:28 AM | 06:23 PM |
| 2 | 2 March Sunday | 05:26 AM | 06:24 PM |
| 3 | 3 March Monday | 05:25 AM | 06:25 PM |
| 4 | 4 March Tuesday | 05:24 AM | 06:25 PM |
| 5 | 5 March Wednesday | 05:23 AM | 06:26 PM |
| 6 | 6 March Thursday | 05:22 AM | 06:27 PM |
| 7 | 7 March Friday | 05:21 AM | 06:27 PM |
| 8 | 8 MarchSaturday | 05:20 AM | 06:28 PM |
| 9 | 9 March Sunday | 05:19 AM | 06:29 PM |
| 10 | 10 March Monday | 05:17 AM | 06:29 PM |
| 11 | 11 March Tuesday | 05:16 AM | 06:30 PM |
| 12 | 12 March Wednesday | 05:15 AM | 06:30 PM |
| 13 | 13 March Thursday | 05:14 AM | 06:31 PM |
| 14 | 14 March Friday | 05:13 AM | 06:32 PM |
| 15 | 15 March Saturday | 05:12 AM | 06:32 PM |
| 16 | 16 March Sunday | 05:10 AM | 06:33 PM |
| 17 | 17 March Monday | 05:09 AM | 06:33 PM |
| 18 | 18 March Tuesday | 05:08 AM | 06:34 PM |
| 19 | 19 March Wednesday | 05:07 AM | 06:34 PM |
| 20 | 20 March Thursday | 05:06 AM | 06:35 PM |
| 21 | 21 March Friday | 05:04 AM | 06:36 PM |
| 22 | 22 March Saturday | 05:03 AM | 06:36 PM |
| 23 | 23 March Sunday | 05:02 AM | 06:37 PM |
| 24 | 24 March Monday | 05:01 AM | 06:37 PM |
| 25 | 25 March Tuesday | 04:59 AM | 06:38 PM |
| 26 | 26 March Wednesday | 04:58 AM | 06:38 PM |
| 27 | 27 March Thursday | 04:57 AM | 06:39 PM |
| 28 | 28 March Friday | 04:56 AM | 06:39 PM |
| 29 | 29 March Saturday | 04:54 AM | 06:40 PM |
Archived Ramadan 2025 calendar. These are the original published timings, not the current year’s timetable.